Spelschema
2-Manna Grupp 1
Omg 1 - MŒn 25/1 Lag - Lag Resultat
Bana 1-2 17:30 FSB 2 - Tools 0 12
Bana 3-4 17:30 PŒgen 3 - JFF 1 6 6
Bana 5-6 17:30 Da Mario 2 - Gatubolaget 2 4 8
Bana 7-8 17:30 Gatubolaget 1 - Gatubolaget 3 4 8
Omg 2 - MŒn 8/2 Lag - Lag Resultat
Bana 9-10 17:30 PŒgen 3 - FSB 2 4 8
Bana 11-12 17:30 JFF 1 - Tools 4 8
Bana 13-14 17:30 Gatubolaget 1 - Da Mario 2 8 4
Bana 15-16 17:30 Gatubolaget 2 - Gatubolaget 3 6 6
Omg 3 - MŒn 22/2 Lag - Lag Resultat
Bana 1-2 17:30 Gatubolaget 2 - Gatubolaget 1 7 5
Bana 3-4 17:30 FSB 2 - JFF 1 8 4
Bana 5-6 17:30 Tools - PŒgen 3 10 2
Bana 7-8 17:30 Da Mario 2 - Gatubolaget 3 12 0
Omg 4 - MŒn 8/3 Lag - Lag Resultat
Bana 9-10 17:30 Gatubolaget 1 - PŒgen 3 6 6
Bana 11-12 17:30 Gatubolaget 2 - Tools 2 10
Bana 13-14 17:30 Da Mario 2 - FSB 2 2 10
Bana 15-16 17:30 JFF 1 - Gatubolaget 3 8 4
Omg 5 - MŒn 22/3 Lag - Lag Resultat
Bana 1-2 17:30 JFF 1 - Gatubolaget 1 6 6
Bana 3-4 17:30 Tools - Da Mario 2 5 7
Bana 5-6 17:30 FSB 2 - Gatubolaget 2 6 6
Bana 7-8 17:30 PŒgen 3 - Gatubolaget 3 4 8
Omg 6 - MŒn 19/4 Lag - Lag Resultat
Bana 9-10 17:30 Gatubolaget 1 - FSB 2 8 4
Bana 11-12 17:30 Da Mario 2 - PŒgen 3 7 5
Bana 13-14 17:30 Gatubolaget 2 - JFF 1 2 10
Bana 15-16 17:30 Tools - Gatubolaget 3 12 0
Omg 7 - MŒn 27/4 Lag - Lag Resultat
Bana 7-8 17:30 JFF 1 - Da Mario 2 10 2
Bana 5-6 17:30 PŒgen 3 - Gatubolaget 2 6 6
Bana 3-4 17:30 Tools - Gatubolaget 1 10 2
Bana 1-2 17:30 FSB 2 - Gatubolaget 3 8 4
Resultat
Lag 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 FSB 2 0 8 8 10 6 4 8 44
2 Tools 12 8 10 10 5 12 10 67
3 PŒgen 3 6 4 2 6 4 5 6 33
4 JFF 1 6 4 4 8 6 10 10 48
5 Da Mario 2 4 4 12 2 7 7 2 38
6 Gatubolaget 1 4 8 5 6 6 8 2 39
7 Gatubolaget 2 8 6 7 2 6 2 6 37
8 Gatubolaget 3 8 6 0 4 8 0 4 30
                 
Resultat 2-manna Grupp 1
Lag 1 2 3 4 5 6 7 Tot
1 Tools 12 8 10 10 5 12 10 67
2 JFF 1 6 4 4 8 6 10 10 48
3 FSB 2 0 8 8 10 6 4 8 44
4 Gatubolaget 1 4 8 5 6 6 8 2 39
5 Da Mario 2 4 4 12 2 7 7 2 38
6 Gatubolaget 2 8 6 7 2 6 2 6 37
7 PŒgen 3 6 4 2 6 4 5 6 33
8 Gatubolaget 3 8 6 0 4 8 0 4 30